|
Detail produk:
|
| Dtex: | 12000 | Dukungan: | Komposit PP+Leno |
|---|---|---|---|
| Nama komersil: | BANDARA TS 4020 | Fitur: | Anti-abrasi |
| Tinggi Tumpukan: | 1000 | Mengukur: | 3/16'' |
| Olahraga: | Taksi Pesawat | Spesifikasi: | YMMD120H1V6O1 |
| Daya tahan: | 8-10 tahun | Kepadatan: | 42000 jahitan/m2 |
Rumput buatan khusus bandara ini dirancang untuk area operasi penerbangan standar tinggi, termasuk bahu landasan pacu, zona penyangga keamanan landasan pacu, sabuk hijau apron,lanskap peripheral bandara, dan jalur penyelamatan darurat.
Tanah rumput ini terbuat dari benang komposit PE/PP berkinerja tinggi yang dimodifikasi dan didukung lapisan ganda yang diperkuat, memenuhi standar manajemen satwa liar bandara internasional dan keamanan penerbangan.Ini secara efektif memecahkan kelemahan utama rumput alami di bandara, seperti aktivitas burung yang sering, erosi tanah, layuan musiman, biaya pemeliharaan yang tinggi, dan risiko puing-puing benda asing (FOD).
Dengan ketahanan yang sangat baik terhadap ledakan jet, suhu ekstrim, cairan deicing penerbangan, bahan bakar, dan radiasi UV, ia mempertahankan kinerja yang stabil sepanjang tahun, menciptakan aman, rapi,dan lingkungan hijau untuk operasi lapangan terbang.
| Model | YMMD120H1V6O1 |
|---|---|
| Bahan Pendukung Kedua | LATEX untuk kekuatan dan stabilitas |
| Tingkat drainase | ≥ 30 liter/menit/m2 |
| Ketinggian tumpukan | 40mm untuk kinerja optimal |
| Konstruksi Serat | Serat PE premium |
| Mendukung | Komposisi PP+LENO |
| Kapadatan Komposit | 42000 jahitan/m2 |
| Tingkat jahitan | 200 jahitan/m untuk daya tahan yang lebih baik |
| Jumlah pesanan minimum | 1000 m2 |
| Pengukuran | 3/16" |
| Umurnya | 8-10 tahun dengan perawatan yang tepat |
| Asal usul | Kota Leling, Provinsi Shandong |
Kontak Person: Mrs. Lydia Jiang
Tel: 18901399978